Os disjuntores caixa moldada da série CM1 Sibratec são apropriados para serem utilizados em redes elétricas de 50/60Hz em tensões de até 400/690Vca. Eles estão disponíveis para correntes nominais desde 32A até 1600A. A atuação desses disjuntores ocorre por sobrecarga (efeito térmico) ou curto-circuito (efeito magnético). Eles podem ser instalados horizontalmente ou verticalmente sem prejuízo à sua atuação.
Norma técnica de referência do produto: IEC60947-2.
SÉRIE | DISJUNTORES – AMPERAGEM | CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (Icu) | CICLO DE VIDA (MANOBRAS) | ||
220V | 380V | MECÂNICO | ELÉTRICO | ||
CM1-63L | 32A – 40A – 50A – 63A | 50kA | 35kA | 25.000 | 8.000 |
CM1-100L | 70A – 80A – 90A – 100A pq – 125A pq | 50kA | 35kA | 25.000 | 8.000 |
CM1-225L: | 100A gr – 125A gr – 150A – 160A – 175A – 200A – 225A pq – 250A pq | 50kA | 35kA | 20.000 | 7.500 |
CM1-400L: | 225Agr – 250Agr – 300Agr – 315A – 350A – 400A 450A – 500A – 600A – 630A | 85kA | 50kA | 15.000 | 7.500 |
CM1-630L: | 450A – 500 – 600A – 630A | 85kA | 50kA | 15.000 | 7.500 |
CM1-800L: | 800A | 100kA | 50kA | 10.000 | 5.000 |
CM1-1250L: | 1000A – 1250A | 85KA | 65kA | 10.000 | 5.000 |
CM1-1600L: | 1600A | 85kA | 65kA | 10.000 | 5.000 |
Tensão de Isolamento Ui: 690V – Tensão máxima de operação: Uemax: 690V
Solicite seu orçamento (19) 3573-1176 |